DIN1481 YARIKLI PİM ÇELİK-YARIKLI BORU PİM (21-50 ARASI)-Çağlar Civata
Büyütmek için resime tıklayın |
|
ANMA ÇAPI | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
DIŞ ÇAPI | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | 45,5 | 50,5 |
İÇ ÇAPI | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
KALINLIK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
BOY | Yarıkli pimlerde 1000 Adet DIN 1481 Yarıklı Pim'in Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 22,8 | 33,4 | 41,5 | 48,5 |
|
|
|
|
|
|
16 | 26,0 | 38,2 | 47,4 | 55,4 |
|
|
|
|
|
|
18 | 29,3 | 43,0 | 53,3 | 62,3 |
Çağlar |
Civata |
|
|
|
|
20 | 32,5 | 47,8 | 59,2 | 69,2 | 75,1 | 94,0 | 110 | 117 | 150 | 186 |
22 | 35,8 | 52,5 | 65,2 | 76,2 | 82,6 | 103 | 121 | 129 | 165 | 205 |
24 | 39,0 | 57,3 | 71,1 | 83,1 | 90,1 | 113 | 132 | 141 | 180 | 223 |
26 | 42,3 | 62,0 | 77,0 | 90,0 | 97,8 | 122 | 143 | 153 | 195 | 242 |
28 | 45,5 | 66,8 | 82,9 | 96,9 | 105 | 132 | 154 | 164 | 210 | 261 |
30 | 48,8 | 71,6 | 88,6 | 104 | 113 | 141 | 165 | 176 | 225 | 279 |
32 | 52,0 | 76,4 | 94,8 | 111 | 120 | 150 | 176 | 188 | 240 | 298 |
36 | 58,6 | 85,9 | 107 | 125 | 135 | 169 | 198 | 211 | 270 | 335 |
40 | 65,1 | 95,5 | 118 | 138 | 150 | 188 | 220 | 235 | 300 | 372 |
45 | 73,2 | 107 | 133 | 156 | 169 | 211 | 248 | 264 | 337 | 419 |
50 | 81,3 | 119 | 148 | 173 | 188 | 235 | 276 | 293 | 375 | 465 |
55 | 89,5 | 131 | 163 | 190 | 206 | 258 | 303 | 323 | 412 | 512 |
60 | 97,6 | 143 | 178 | 208 | 225 | 282 | 331 | 352 | 450 | 558 |
65 | 106 | 155 | 193 | 225 | 244 | 305 | 358 | 382 | 487 | 605 |
70 | 114 | 167 | 207 | 242 | 263 | 329 | 386 | 411 | 525 | 651 |
75 | 122 | 179 | 222 | 260 | 282 | 352 | 413 | 440 | 562 | 698 |
80 | 130 | 191 | 237 | 277 | 300 | 376 | 441 | 470 | 599 | 745 |
85 | 138 | 203 | 252 | 294 | 319 | 399 | 468 | 499 | 637 | 791 |
90 | 146 | 215 | 267 | 312 | 338 | 422 | 496 | 528 | 674 | 838 |
95 | 155 | 227 | 281 | 329 | 357 | 446 | 524 | 558 | 712 | 884 |
100 | 163 | 239 | 296 | 346 | 375 | 470 | 551 | 587 | 749 | 931 |
120 | 195 | 286 | 355 | 415 | 450 | 564 | 661 | 704 | 899 | 1120 |
140 | 228 | 334 | 415 | 485 | 526 | 658 | 771 | 821 | 1050 | 1300 |
160 | 260 | 382 | 474 | 554 | 601 | 752 | 882 | 939 | 1200 | 1490 |
180 | 293 | 430 | 533 | 623 | 676 | 846 | 992 | 1060 | 1350 | 1680 |
200 | 325 | 477 | 592 | 692 | 751 | 940 | 1100 | 1170 | 1500 | 1860 |
YARIKLI PİM ÖLÇÜLERİ mm. DİR
©Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
Çağlar Civata® Çağlar Civata® Çağlar Civata®
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: