DIN125 DÜZ PUL A2 PASLANMAZ-Çağlar Civata
Büyütmek için resime tıklayın |
|
PASLANMAZ PUL ANMA ÇAPLARI | DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAP | ET KALINLIK | 1000 AD.KG. |
M2 Paslanmaz Pul | 2,2 | 5 | 0,3 | 0,037 |
M2,5 Paslanmaz Pul | 2,7 | 6,5 | 0,5 | 0,108 |
M3 Paslanmaz Pul | 3,2 | 7 | 0,5 | 0,120 |
M3,5 Paslanmaz Pul | 3,7 | 8 | 0,5 | 0,156 |
M4 Paslanmaz Pul | 4,3 | 9 | 0,8 | 0,308 |
M5 Paslanmaz PUL | 5,3 | 10 | 1 | 0,443 |
M6 Paslanmaz Pul | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1,14 |
M7 Paslanmaz Pul | 7,4 | 14 | 1,6 | 1,39 |
M8 Paslanmaz Pul | 8,4 | 17 | 1,6 | 2,14 |
M10 Paslanmaz Pul | 10,5 | 21 |
2 |
4,08 |
M12 Paslanmaz Pul | 13 | 24 | 2,5 | 6,27 |
M14 Paslanmaz Pul | 15 | 28 | 2,5 | 8,60 |
M16 Paslanmaz Pul | 17 | 30 | 3 | 11,3 |
M18 Paslanmaz Pul | 19 | 34 | 3 | 14,7 |
M20 Paslanmaz Pul | 21 | 37 | 3 | 17,2 |
M22 Paslanmaz Pul | 23 | 39 | 3 | 18,4 |
M24 Paslanmaz Pul | 25 | 44 | 4 | 32,3 |
M27 Paslanmaz Pul | 28 | 50 | 4 | 42,3 |
M30 Paslanmaz Pul | 31 | 56 | 4 | 53,6 |
M33 Paslanmaz Pul | 34 | 60 | 5 | 75,4 |
M36 Paslanmaz Pul | 37 | 66 | 5 | 92 |
M39 Paslanmaz Pul | 40 | 72 | 6 | 133 |
M42 Paslanmaz Pul | 43 | 78 | 7 | 183 |
M45 Paslanmaz Pul | 46 | 85 | 7 | 220 |
M48 Paslanmaz Pul | 50 | 92 | 8 | 294 |
M52 Paslanmaz Pul | 54 | 98 | 8 | 330 |
M56 Pul Paslanmaz | 58 | 105 | 9 | 425 |
M60 Pul Paslanmaz | 62 | 110 | 9 | 458 |
M64 Pul Paslanmaz | 66 | 115 | 9 | 492 |
M68 Paslanmaz Pul | 70 | 120 | 10 | 586 |
M72 Paslanmaz Pul | 74 | 125 | 10 | 625 |
M76 Paslanmaz Pul | 78 | 135 | 10 | 748 |
M80 Paslanmaz Pul | 82 | 140 | 12 | 952 |
M85 Paslanmaz Pul |
87 Çağlar Civata |
145 | 12 | 995 |
M90 Paslanmaz Pul | 93 | 160 | 12 | 1250 |
M95 Paslanmaz Pul | 98 | 165 | 12 | 1300 |
M100 Paslanmaz Pul | 104 | 175 | 14 | 1710 |
M105 Paslanmaz Pul | 109 | 180 | 14 | 1770 |
M110 Paslanmaz Pul | 114 | 185 | 14 | 1830 |
M115 Paslanmaz Pul | 119 | 208 | 14 | 2230 |
M120 Paslanmaz Pul | 124 | 210 |
16 Çağlar Civata |
2830 |
M125 Paslanmaz Pul | 129 | 220 | 16 | 3130 |
M130 Paslanmaz Pul | 134 | 220 | 16 | 3000 |
M140 Paslanmaz Pul | 144 | 240 | 18 | 4090 |
PASLANMAZ PUL ÖLÇÜLERİ mm. DİR
TABLO İLE İLGİLİ HATALI VE EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ BİR YER VARSA VE GENEL OLARAK SİTEYLE ALAKALI YORUMLARINIZI YORUM LİNKİNE TIKLAYARAK LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN.
Çağlar Civata®
AUSTENİTİC |
AISI |
C |
Sİ |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
A1 |
303 |
0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.6 | 8.0-10.0 |
A2 |
304 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 17.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
A4 |
316 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10.0-14.4 |
ANMA ÇAPI | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 11/8" | 11/4" |
HATVE UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
HATVE UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 |
KAFA KALINLIK |
|
5,35 | 6,17 | 7,39 | 8,20 | 9,42 | 10,23 | 12,26 | 14,30 | 15,90 | 18,24 | 20,64 |
ANAHTAR AĞIZI | 11,11 | 12,70 | 14,28 | 15,87 | 19,05 | 20,63 | 23,81 | 28,57 | 33,33 | 38,10 | 42,80 | 47,70 |
ÇAĞLAR CİVATA®
AUSTENİTİC |
AISI |
C |
Sİ |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
A1 |
303 |
0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.6 | 8.0-10.0 |
A2 |
304 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 17.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
A4 |
316 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10.0-14.4 |
PASLANMAZ ÇELİK AUSTENİTİC AISI 304 - AISI 316 MEKANİK ÖZELLİKLER
CİVATA-VİDA-SOMUN-SAPLAMA
KALİTE |
ÖZELLİK SINIFI |
ÇEKME DAYANIMI Rm MPa (N/mm2 ) |
AKMA GERİLMESİ Rp 0.2 MPa (N/mm 2 ) |
UZAMA AL MİN. |
DAYANIKLI YÜK GERİMESİ Sp MPa (N/mm2 ) |
A2 | 70 | 700 | 450 | 0.4 | 700 |
A4 | 80 | 800 | 600 | 0.3 | 800 |
Çağlar Civata ®
BRİTİSH | FRENCH | GERMAN | ITALİAN | JAPANESE | SWEDİSH | USA |
304S21 | Z12CN17.08 | 1.4310 | X12CrNi 17 07 | SUS301 | 14 23 31 | 301 |
304S31 | SUS302 | 14 23 32 | 302 | |||
304S15 | Z8CN18.09 | 1.4301 | X5CrNi 18 10 | SUS301 | 14 23 33 | 304 |
304S16 | ||||||
304S11 | Z2CN18.10 | 1.4306 | X2CrNi 18 11 | SUS304L | 14 23 52 | 304L |
305S19 | Z8CN18.12 | X8CrNi 18 12 | SUS305 | 305 | ||
309S24 | Z15CN24.13 | X16CrNi 23 14 | SUS309 | 309 | ||
310S24 | Z12CN25.20 | 1.4845 | Z22CrNi 25 20 | SUS310S | 14 23 61 | 310 |
315S16 | Çağlar Civata ® | 14 23 40 | ||||
316S31 | 1.4401 | 14 23 43 | ||||
316S33 | 1.4436 | 14 23 47 | 316 | |||
316S11 | 1.4404 | X2CrNiMo 17 12 | SUS316L | 14 23 53 | 316L | |
316S13 | Z2CND17.12 | 1.4435 | 14 23 48 | |||
317S12 | Z2CND19.15 | 1.4435 | X2CrNiMo 18 16 | SUS317L | 14 23 67 | 317L |
317S16 | 1.4436 | Çağlar Civata ® | SUS317 | 14 23 66 | 317 | |
320S31 | Z8CND17.12 | 1.4571 | ||||
320S33 | 1.4573 | 14 23 50 | ||||
321S31 | Z6CNT18.12 | 1.4541 | X6CrNiTi 18 11 | SUS321 | 14 23 37 | 321 |
347S31 | Z6CNNb18.11 | 1.4558 | X6CrNiNb 18 11 | SUS347 | 14 23 38 | 347 |
403S17 | Z6C13 | 1.4000 | X6Cr13 | SUS403 | 14 23 01 | 403 |
405S17 | Z6CA13 | 1.4002 | Z6CrA1 13 | SUS405 | 405 | |
409S19 | 1.4512 | 409 | ||||
430S17 | Z8C17 | 1.4016 | X8Cr 17 | SUS430 | 14 23 20 | 430 |
434S17 | Z8CD17.01 | 1.4113 | X8CrMo 17 | SUS434 | 14 23 25 | 434 |
410S21 | Z12C13 | 1.4006 | X12Cr 13 | SUS410 | 13 23 02 | 410 |
410S45 | Z30C13 | 1.4024 | X30Cr 13 | SUS420JS | 14 23 04 | 420 |
Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti. ©
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: