DIN 933- ISO 4017-UNI 5739 CİVATA,BOLT 8.8/10.9/12.9/ -Caglar Civata
Büyütmek için resime tıklayın |
|
PROPERTY CLASS -ÖZELLİK SINIFI | 10.9 | 12.9 |
HARDNES -SERTLİK (HRC) / Çağlar Civata ® | 32-39 | 39-44 |
TENSİLE STRENGTH - GERİLME DİRENCİ (MPa) | 1,040 Min. | 1,220 Min. |
YİELD STRENGTH -AKMA GERİLMESİ (MPa) | 940 Min. | 1,100 Min. |
Çağlar Civata ®
ANMA ÇAPI | M.6 | M.7 | M.8 | M.10 | M.12 | M.14 | M.16 | M.18 | M.20 | M.22 |
ANAH.AĞIZI | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||
6 | 3,40 | 5,43 |
Çağlar |
Civata |
||||||
7 | 3,57 | 5,63 | ||||||||
8 | 3,74 | 5,93 | 8,55 | 17,2 |
Çağlar |
Civata |
||||
9 | 3,91 | 6,18 | 8,85 | 17,7 | ||||||
10 | 4,08 | 6,43 | 9,10 | 18,2 | 38,0 |
Çağlar |
Civata |
|||
12 | 4,42 | 6,92 | 9,80 | 19,2 | 40,0 | 52,9 | ||||
14 | 4,77 | 7,39 | 10,4 | 20,2 | 42,0 | 55,6 | ||||
16 | 5,11 | 7,86 | 11,1 | 21,2 | 30,2 | 44,0 | 58,3 | 82,7 | 107 | 133 |
18 | 5,46 | 8,41 | 11,7 | 22,2 | 31,5 | 46,0 | 60,9 | 85,6 | 112 | 137 |
20 | 5,80 | 8,91 | 12,3 | 23,2 | 33,0 | 48,0 | 63,5 | 87,9 | 116 | 143 |
22 | 6,14 | 9,41 | 12,9 | 24,2 | 34,4 | 50,0 | 66,2 | 92,9 | 120 | 148 |
25 | 6,65 | 10,1 | 13,9 | 25,7 | 36,6 | 53,0 | 70,2 | 96,5 | 126 | 155 |
28 | 7,16 | 10,8 | 14,8 | 27,2 | 38,7 | 55,9 | 74,2 | 101 | 132 | 161 |
30 | 7,51 | 11,4 | 15,5 | 28,2 | 40,2 | 57,9 | 76,9 | 105 | 136 | 168 |
35 | 8,37 | 12,6 | 17,1 | 30,7 | 43,8 | 62,9 | 83,5 | 113 | 147 | 181 |
40 | 9,23 | 13,9 | 18,7 | 33,2 | 47,4 | 67,9 | 90,2 | 121 | 157 | 193 |
45 | 10,1 | 15,1 | 20,3 | 35,7 | 51,0 | 72,9 | 97,1 | 129 | 167 | 206 |
50 | 11,0 | 16,4 | 21,8 | 38,2 | 54,5 | 77,9 | 103 | 137 | 178 | 219 |
55 | 11,9 | 17,6 | 23,4 | 40,7 | 82,9 | 110 | 146 | 188 | 232 | |
60 | 12,7 | 18,8 | 25,0 | 43,3 | 87,8 | 117 | 154 | 199 | 244 | |
65 | 13,6 | 20,1 | 26,6 | 45,8 | 92,8 | 123 | 162 | 209 | 257 | |
70 | 14,4 | 21,3 | 28,2 | 48,3 | 97,8 | 130 | 170 | 219 | 269 | |
75 | 15,3 | 22,6 | 29,8 | 50,8 | 102 | 137 | 178 | 229 | 282 | |
80 | 16,2 | 23,8 | 31,4 | 53,3 | 107 | 144 | 187 | 240 | 295 | |
85 | 17,0 | 25,1 | 33,0 | 55,8 | 112 | 150 | 195 | 250 | 308 | |
90 | 17,9 | 26,3 | 34,6 | 58,3 | 117 | 157 | 203 | 260 | 321 | |
95 | 27,6 | 36,1 | 60,8 | 122 | 164 | 211 | 271 | 333 | ||
100 | 28,8 | 38,7 | 63,3 | 127 | 170 | 219 | 281 | 346 | ||
110 | 40,9 | 68,4 | 137 | 184 | 236 | 302 | 371 | |||
120 | 73,4 | 147 | 197 | 252 | 322 | 397 | ||||
130 | 78,4 | 157 | 210 | 269 | 343 | 421 | ||||
140 | 83,4 | 167 | 224 | 285 | 364 | 448 | ||||
150 | 88,4 | 177 | 237 | 301 | 384 | 473 | ||||
160 |
Çağlar |
Civata |
317 | 404 | 498 | |||||
170 |
Çağlar |
Çağlar |
Civata |
|
|
|
333 | 424 | 523 | |
180 |
Civata |
Civata |
Civata |
|
|
|
349 | 444 | 548 | |
190 |
Civata |
Çağlar |
|
|
|
|
365 | 464 | 573 | |
200 |
Civata |
Civata |
|
|
|
|
381 | 484 | 598 |
CİVATA, ÇEŞİTLERİ / Civata, ölçülerİ mm. dir. Çağlar Civatacılık ve Ends.San.Tic.Ltd.Şti.
© Çağlar Civata ®
© Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
Çağlar Civata ®
© Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: