HELİKOİL/HELİCOİL YAY ATAŞMAN PASLANMAZ METRİK (1D-1,5D)-Çağlar Civata
Büyütmek için resime tıklayın |
|
Çağlar Civata |
DELME UZUNLUĞU |
KILAVUZ ÇEKME UZUNLUĞU |
KURULUM UZUNLUĞU |
M. HELİCOİL |
1D | 1,5D | 1D | 1,5D | 1D | 1,5D |
HELİKOİL M. 2X0,40 | 3,80 | 4,80 | 3,40 | 4,40 | 2,00 | 3,00 |
HELİKOİL M. 2,5X0,45 | 4,52 | 5,77 | 4,07 | 5.32 | 2,50 | 3,75 |
HELİKOİL M. 3X0,50 | 5,25 | 6,75 | 4,75 | 6,25 | 3,00 | 4,50 |
HELİKOİL M. 3,5X0,60 | 6,20 | 7,95 | 5,60 | 7,35 | 3,50 | 5,25 |
HELİKOİL M. 4X0,70 | 7,15 | 9,15 | 6,45 | 8,45 | 4,00 | 6,00 |
HELİKOİL M. 5X0,80 | 8,60 | 11,10 | 7,80 | 10,30 | 5,00 | 7,50 |
HELİKOİL M. 6X1,00 | 10,50 | 13,50 | 9,50 | 12,50 | 6,00 | 9,00 |
HELİKOİL M. 7X1,00 | 11,50 | 15,00 | 10,50 | 14,00 | 7,00 | 10,50 |
HELİKOİL M. 8X1,25 | 13,62 | 17,62 | 12,37 | 16,37 | 8,00 | 12,00 |
HELİKOİL M. 8X1,00 | 12,50 | 16,50 | 11,50 | 15,50 | 8,00 | 12,00 |
HELİKOİL M. 9X1,25 | 14,62 | 19,12 | 13,37 | 17,87 | 9,00 | 13,50 |
HELİKOİL M. 9X1,00 | 13,50 | 18,00 | 12,50 | 17,00 | 9,00 | 13,50 |
HELİKOİL M.10X1,50 | 16,75 | 21,75 | 15,25 | 20,25 | 10,00 | 15,00 |
HELİKOİL M.10X1,25 | 15,62 | 20,62 | 14,37 | 19,37 | 10,00 | 15,00 |
HELİKOİL M.10X1,00 | 14,50 | 19,50 | 13,50 | 18,50 | 10,00 | 15,00 |
HELİKOİL M.11X1,50 | 17,75 | 23,25 | 16,25 | 21,75 | 11,00 | 16,50 |
HELİKOİL M.11X1,25 | 16,62 | 22,12 | 15,37 | 20,87 | 11,00 | 16,50 |
HELİKOİL M.12X1,75 | 19,87 | 25,87 | 18,12 | 24,12 | 12,00 | 18,00 |
HELİKOİL M.12X1,50 | 18,75 | 24,75 | 17,25 | 23,25 | 12,00 | 18,00 |
HELİKOİL M.12X1,25 | 17,62 | 23,62 | 16,37 | 22,37 | 12,00 | 18,00 |
HELİKOİL M.14X2,00 | 23,00 | 30,00 | 21,00 | 28,00 | 14,00 | 21,00 |
HELİKOİL M.14X1,50 | 20,75 | 27,75 | 19,25 | 26,25 | 14,00 | 21,00 |
HELİKOİL M.14X1,25 | 19,62 | 26,62 | 18,37 | 25,37 | 14,00 | 21,00 |
HELİKOİL M.16X2,00 | 25,00 | 33,00 | 23,00 | 31,00 | 16,00 | 24,00 |
HELİKOİL M.16X1,50 | 22,75 | 30,75 | 21,25 | 29,25 | 16,00 | 24,00 |
HELİKOİL M.18X2,50 | 29,25 | 38,25 | 26,75 | 35,75 | 18,00 | 27,00 |
HELİKOİL M.18X2,00 | 27,00 | 36,00 | 25,00 | 34,00 | 18,00 | 27,00 |
HELİKOİL M.20X2,50 | 31,25 | 41,25 | 28,75 | 38,75 | 20,00 | 30,00 |
HELİKOİL M.20X2,00 | 29,00 | 39,00 | 27,00 | 37,00 | 20,00 | 30,00 |
HELİKOİL M.20X1,50 | 26,75 | 36,75 | 25,25 | 35,25 | 20,00 | 30,00 |
HELİKOİL M.22X2,50 | 33,25 | 44,25 | 30,75 | 41,75 | 22,00 | 33,00 |
HELİKOİL M.22X2,00 | 31,00 | 42,00 | 29,00 | 40,00 | 22,00 | 33,00 |
HELİKOİL M.22X1,50 | 28,75 | 39,75 | 27,25 | 38,25 | 22,00 | 33,00 |
HELİKOİL M.24X3,00 | 37,50 | 49,50 | 34,50 | 46,50 | 24,00 | 36,00 |
HELİKOİL M.24X2,00 | 33,00 | 45,00 | 31,00 | 43,00 | 24,00 | 36,00 |
HELİKOİL M.27X3,00 | 40,50 | 54,00 | 37,50 | 51,00 | 27,00 | 40,50 |
HELİKOİL M.27X2,00 | 36,00 | 49,50 | 34,00 | 47,50 | 27,00 | 40,50 |
HELİKOİL M.30X3,50 | 45,75 | 60,75 | 42,25 | 57,25 | 30,00 | 45,00 |
HELİKOİL M.30X3,00 | 43,50 | 58,50 | 40,50 | 55,50 | 30,00 | 45,00 |
HELİKOİL M.33X3,50 | 48,75 | 65,25 | 45,25 | 61,25 | 33,00 | 49,50 |
HELİKOİL M.36X4,00 | 54,00 | 72,00 | 50,00 | 68,00 | 36,00 | 54,00 |
HELİKOİL M.36X3,00 | 49,50 | 67,50 | 46,50 | 64,50 | 36,00 | 54,00 |
HELİKOİL M.39X4,00 | 57,00 | 76,50 | 53,00 | 72,50 | 39,00 | 58,50 |
HELİKOİL M.42X4,50 | 62,25 | 83,25 | 57,75 | 78,75 | 42,00 | 63,00 |
HELİKOİL M.42X3,00 | 55,50 | 76,50 | 52,50 | 73,50 | 42,00 | 63,00 |
Çağlar Civata®
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.