PASLANMAZ İMBUS TS1020/15 (M.12-M.33) Alyen/Alyan -Çağlar Civata
Büyütmek için resime tıklayın |
|
ANMA ÇAPI | M.12 | M.14 | M.16 | M.18 | M.20 | M.22 | M.24 | M.27 | M.30 | M.33 |
DİŞ HATVE | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
KAFA ÇAPI | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
KAFA YÜKSEKLİK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
ANAHTAR AĞIZI | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
BOY | GENELLİKLE KULLANILAN BOYLAR RENKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | ||||||||||
35 |
Çağlar |
Civata |
||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
180 | ||||||||||
200 | ||||||||||
220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
260 | ||||||||||
280 |
ÖLÇÜLER MM.DİR.
© Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti.
AUSTENİTİC |
AISI |
C |
Sİ |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
A1 |
303 |
0.12 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 0.6 | 8.0-10.0 |
A2 |
304 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 17.0-20.0 | - | 8.0-13.0 |
A4 |
316 |
0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10.0-14.4 |
PASLANMAZ ÇELİK AUSTENİTİC AISI 304 - AISI 316 MEKANİK ÖZELLİKLER
CİVATA-VİDA-SOMUN-SAPLAMA
KALİTE |
ÖZELLİK SINIFI |
ÇEKME DAYANIMI Rm MPa (N/mm2 ) |
AKMA GERİLMESİ Rp 0.2 MPa (N/mm 2 ) |
UZAMA AL MİN. |
DAYANIKLI YÜK GERİMESİ Sp MPa (N/mm2 ) |
A2 | 70 | 700 | 450 | 0.4 | 700 |
A4 | 80 | 800 | 600 | 0.3 | 800 |
Çağlar Civata ®
BRİTİSH | FRENCH | GERMAN | ITALİAN | JAPANESE | SWEDİSH | USA |
304S21 | Z12CN17.08 | 1.4310 | X12CrNi 17 07 | SUS301 | 14 23 31 | 301 |
304S31 | SUS302 | 14 23 32 | 302 | |||
304S15 | Z8CN18.09 | 1.4301 | X5CrNi 18 10 | SUS301 | 14 23 33 | 304 |
304S16 | ||||||
304S11 | Z2CN18.10 | 1.4306 | X2CrNi 18 11 | SUS304L | 14 23 52 | 304L |
305S19 | Z8CN18.12 | X8CrNi 18 12 | SUS305 | 305 | ||
309S24 | Z15CN24.13 | X16CrNi 23 14 | SUS309 | 309 | ||
310S24 | Z12CN25.20 | 1.4845 | Z22CrNi 25 20 | SUS310S | 14 23 61 | 310 |
315S16 | Çağlar Civata ® | 14 23 40 | ||||
316S31 | 1.4401 | 14 23 43 | ||||
316S33 | 1.4436 | 14 23 47 | 316 | |||
316S11 | 1.4404 | X2CrNiMo 17 12 | SUS316L | 14 23 53 | 316L | |
316S13 | Z2CND17.12 | 1.4435 | 14 23 48 | |||
317S12 | Z2CND19.15 | 1.4435 | X2CrNiMo 18 16 | SUS317L | 14 23 67 | 317L |
317S16 | 1.4436 | Çağlar Civata ® | SUS317 | 14 23 66 | 317 | |
320S31 | Z8CND17.12 | 1.4571 | ||||
320S33 | 1.4573 | 14 23 50 | ||||
321S31 | Z6CNT18.12 | 1.4541 | X6CrNiTi 18 11 | SUS321 | 14 23 37 | 321 |
347S31 | Z6CNNb18.11 | 1.4558 | X6CrNiNb 18 11 | SUS347 | 14 23 38 | 347 |
403S17 | Z6C13 | 1.4000 | X6Cr13 | SUS403 | 14 23 01 | 403 |
405S17 | Z6CA13 | 1.4002 | Z6CrA1 13 | SUS405 | 405 | |
409S19 | 1.4512 | 409 | ||||
430S17 | Z8C17 | 1.4016 | X8Cr 17 | SUS430 | 14 23 20 | 430 |
434S17 | Z8CD17.01 | 1.4113 | X8CrMo 17 | SUS434 | 14 23 25 | 434 |
410S21 | Z12C13 | 1.4006 | X12Cr 13 | SUS410 | 13 23 02 | 410 |
410S45 | Z30C13 | 1.4024 | X30Cr 13 | SUS420JS | 14 23 04 | 420 |
Çağlar Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.Şti. ©
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: